抖音小店帶貨口碑分是什么?怎么提高?
2023-01-27|10:40|發(fā)布在分類 / 開店入駐| 閱讀:51
2023-01-27|10:40|發(fā)布在分類 / 開店入駐| 閱讀:51
作為平臺達(dá)人,我的帶貨銷量始終上不去想要提升帶貨口碑分,我該怎么做?本期規(guī)則解讀,帶你讀懂提高帶貨口碑分的技巧
【規(guī)則面向人群】全體抖音電商商家&帶貨達(dá)人
【規(guī)則重點(diǎn)解讀】帶貨口碑分構(gòu)成
(1)商品體驗(yàn):分值來源于近90天的創(chuàng)作者分享商品產(chǎn)生的差評數(shù)據(jù)和品質(zhì)退貨率數(shù)據(jù),并根據(jù)作者基礎(chǔ)單項(xiàng)指標(biāo)在所處行業(yè)的綜合排名計(jì)算得出;(2)物流服務(wù):分值來源于近90天的創(chuàng)作者分享商品產(chǎn)生的的攬收時長數(shù)據(jù),并根據(jù)作者基礎(chǔ)單項(xiàng)指標(biāo)在所處行業(yè)的綜合排名計(jì)算得出;(3)服務(wù)態(tài)度:分值來源于近90天的創(chuàng)作者分享商品產(chǎn)生的投訴率、糾紛商責(zé)率、IM回復(fù)、售后退款數(shù)據(jù),并根據(jù)作者基礎(chǔ)單項(xiàng)指標(biāo)在所處行業(yè)的綜合排名計(jì)算得出。
評分維度 | 細(xì)分指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 考核周期 |
商品體驗(yàn) | 商品差評率 | 商品差評率=商品差評量 / 物流簽收訂單量 商品差評量=消費(fèi)者對商品描述”首次評價為差評“的訂單量(修改改評不影響商品差評量) 物流簽收訂單量=實(shí)物商品的物流簽收訂單量+虛擬商品的消費(fèi)者確認(rèn)收貨訂單量 | 近90天物流簽收數(shù)據(jù) |
品質(zhì)退貨率 | 品質(zhì)退貨率=分享商品因品質(zhì)、物流問題退貨退款訂單量 / 分享商品支付訂單量 | 前15-104天品質(zhì)退貨數(shù)據(jù) | |
物流體驗(yàn) | 攬收及時率 | 攬收及時率 = 24小時攬收率*70% + 24小時~36小時攬收率*20% + 36小時~48小時攬收率*10%*24小時攬收率=24小時以內(nèi)攬收訂單量 / 總訂單攬收量,以此類推。*70%,20%,10%是抖音電商平臺定義的攬收及時率權(quán)重,權(quán)重越高代表這一項(xiàng)對總體及時率指標(biāo)影響更高。*預(yù)售訂單、無需發(fā)貨訂單不參與計(jì)算 | 近90天攬收訂單數(shù)據(jù) |
訂單配送時長 | 訂單配送時長=(全部訂單簽收時間-攬收時間)/ 簽收訂單量 | 近90天簽收訂單數(shù)據(jù) | |
服務(wù)體驗(yàn) | 投訴率 | 投訴率=分享商品問題投訴量 / 分享商品支付訂單量 | 前15-104天投訴數(shù)據(jù) |
糾紛商責(zé)率 | 糾紛商責(zé)率=售后申請完結(jié)的訂單中判定為商家責(zé)任的售后仲裁單數(shù) / 總售后完結(jié)數(shù) | 近90天售后完結(jié)訂單數(shù)據(jù) | |
IM3分鐘平均回復(fù)率 | IM3分鐘平均回復(fù)率=3分鐘內(nèi)客服已回復(fù)會話量 / 用戶向人工客服發(fā)送會話量 考核范圍:發(fā)起時間在8:00:00-22:59:59期間發(fā)起的會話量 | 近90天人工客服會話量 | |
僅退款自主完結(jié)時長 | 僅退款自主完結(jié)時長=僅退款的每條售后單等待商家操作時間總和 / 對應(yīng)售后單量 | 近90天售后完結(jié)訂單數(shù)據(jù) | |
退貨退款自主完結(jié)時長 | 退貨退款自主完結(jié)時長=售后單里退貨退款、換貨的每條售后單中等待商家操作的時間總和 / 對應(yīng)的售后量 | 近90天售后完結(jié)訂單數(shù)據(jù) |
帶貨口碑分每天中午12:00進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。
這個問題還有疑問的話,可以加幕.思.城火星老師免費(fèi)咨詢,微.信號是為: msc496。
更多資訊請關(guān)注幕 思 城。
微信掃碼回復(fù)「666」
別默默看了 登錄\ 注冊 一起參與討論!