抖店扣點多少?抖店平臺收費標準
2023-02-01|15:04|發(fā)布在分類 / 開店入駐| 閱讀:72
2023-02-01|15:04|發(fā)布在分類 / 開店入駐| 閱讀:72
通抖音小店之前必須了解小店各類目的技術服務費,和不同類目的保證金,人人都是自媒體給大家講解一下,開店之前一定要看啊想要將淘寶商品添加到抖音商品櫥窗必須設置20%以上的傭金,由于很多產(chǎn)品利潤空間不大,所以想要上櫥窗商家必須割肉,利潤空間被壓榨的所剩無幾,所以開通抖音小店就是目前非常好的選擇,開通小店遇到的問題非常多,有些是平臺問題,有些是操作問題,總之,想要開通一個小店并非是件容易的事。
大家在抖店官網(wǎng)申請入駐后, 當你上傳完營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營者/法定代表人信息 ,填寫完店鋪信息,平臺審核通過并完成賬戶驗證后,就需要繳納抖店保證金了。 不同類目、不同開店主體(個體工商戶或企業(yè))需繳納的保證金金額不同;如同時銷售多類目商品,平臺按照類目最高金額收取保證金;另外,若開通廣告業(yè)務需按“廣告流量訂單”所要求的金額進行補繳;繳納保證金后店鋪才能正常營業(yè),保證金類目金額可以參考以下頁面:
經(jīng)營大類 | 一級類目名稱 | 基礎保證金 | 貨到付款保證金 | ||
個體 | 企業(yè) | 個人 | |||
服飾內衣 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
男裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
內衣褲襪 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
女裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運動戶外 | 電動車/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運動包/戶外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運動服/休閑服裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運動鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
自行車/騎行裝備/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
零食/堅果/特產(chǎn) | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
咖啡/麥片/沖飲 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
酒類 | / | 20000 | / | 200000 | |
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 | / | 50000 | / | / | |
傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品 | 20000 | 20000 | / | 200000 | |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / | |
生鮮 | 生鮮 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鐘表配飾 | ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
時尚飾品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
鐘表類 | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 20000 | 20000 | / | / |
特色手工藝 | 5000 | 5000 | / | / | |
古董/茶道/雜項/收藏 | 20000 | 20000 | / | / | |
美妝 | 彩妝/香水/美妝工具 | 5000 | 10000 | / | / |
美容護膚 | 5000 | 10000 | / | / | |
美容/個護儀器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
個護家清 | 個人護理 | 5000 | 10000 | / | / |
洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
母嬰寵物 | 嬰童尿褲 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
嬰童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
寵物/寵物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
農(nóng)資綠植 | 物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
農(nóng)機/農(nóng)具/農(nóng)膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
玩具樂器 | 玩具/童車/益智/積木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
數(shù)字閱讀 | 5000 | 10000 | / | / | |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
學習用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
3C數(shù)碼配件 | 筆記本電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電子元器件市場 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
網(wǎng)絡設備/網(wǎng)絡相關 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
數(shù)碼存儲設備 | 10000 | 20000 | / | / | |
平板電腦/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
品牌臺機/品牌一體機/服務器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
DIY電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
手機 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
合約機 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
智能設備 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
影音電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
數(shù)碼相機/單反相機/攝像機 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
3C數(shù)碼配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
電玩/配件/游戲/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
辦公設備/耗材/相關服務 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
辦公用品/電子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
大家電 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
智能家居 | 居家布藝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
餐飲具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
廚房/烹飪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家居飾品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
個人保健/護理電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
廚房電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
生活電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家庭/個人清潔工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
收納整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
商業(yè)/辦公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
裝修設計/施工/監(jiān)理 | 2000 | 4000 | / | / | |
金屬材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
基礎建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家裝主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家裝燈飾光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
機械設備 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
電子/電工 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
清洗/食品/商業(yè)設備 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
汽車零部件/養(yǎng)護/美容/維保 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
摩托車/裝備/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
二手閑置 | 二手商品 | 100000 | 100000 | / | / |
虛擬充值 | 移動/聯(lián)通/電信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / |
手機號碼/套餐/增值業(yè)務 | 5000 | 10000 | / | / | |
生活娛樂充值 | 5000 | 10000 | / | / | |
本地生活 | 本地生活服務 | 5000 | 10000 | / | / |
教育培訓 | 5000 | 10000 | / | 10000 | |
兌換卡 | 5000 | 10000 | / | / | |
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 5000 | 10000 | / | / | |
購物提貨券 | 5000 | 10000 | / | / | |
景點門票/演藝演出/周邊游 | 5000 | 10000 | / | / | |
機票/小交通/增值服務 | 5000 | 10000 | / | / | |
特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 5000 | 10000 | / | / | |
線下消費卡 | 5000 | 10000 | / | / |
依據(jù)不同的訂單場景,技術服務費收取標準不同,具體收費標準如下:
(1)廣告流量訂單
廣告流量訂單指商家通過平臺委托認可的廣告投放渠道進行商品廣告投放,通過廣告達成的訂單為廣告流量訂單。
(2)普通訂單
非通過上述廣告渠道達成的訂單為普通訂單。普通訂單分為:“精選聯(lián)盟訂單”、“非精選聯(lián)盟訂單”。定義如下:
精選聯(lián)盟訂單: 商家通過精選聯(lián)盟系統(tǒng)的商品分享功能,將商品信息分發(fā)給達人,通過達人創(chuàng)作的內容(圖文、長視頻、短視頻、微頭條等)產(chǎn)生的訂單。
非精選聯(lián)盟訂單:商家非通過精選聯(lián)盟系統(tǒng)的商品分享功能產(chǎn)生的訂單。
訂單來源 | 廣告流量訂單 | 普通訂單 | |||
非精選聯(lián)盟訂單 | 精選聯(lián)盟訂單 | ||||
支付方式 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 |
費率 | 0.60% | 0 | 類目費率(見下方“類目費率”) |
注:精選聯(lián)盟訂單,商家還需額外按自行設置的推廣比例給委托的推廣達人支付推廣服務費。
類目費率
經(jīng)營大類 | 一級類目 | 類目費率 | 二級類目 | 類目費率 | 三級類目 | 類目費率 |
服飾內衣 | 女裝 | 5% | ||||
男裝 | 5% | |||||
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 5% | |||||
內衣褲襪 | 5% | |||||
運動戶外 | 運動服/休閑服裝 | 5% | ||||
運動鞋 | 5% | |||||
運動包/戶外包/配件 | 5% | |||||
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | |||||
戶外/登山/野營/旅行用品 | 5% | |||||
自行車/騎行裝備/零配件 | 5% | |||||
電動車/配件/交通工具 | 5% | |||||
鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | ||||
男鞋 | 5% | |||||
箱包 | 5% | |||||
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調味品 | 2% | ||||
零食/堅果/特產(chǎn) | 2% | |||||
咖啡/麥片/沖飲 | 2% | |||||
茶 | 2% | |||||
酒類 | 2% | |||||
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 | 3% | |||||
傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品 | 3% | |||||
食品卡券 | 2% | 儲值卡券 | 1% | |||
其他二級類目 | 2% | |||||
生鮮 | 生鮮 | 2% | ||||
鐘表配飾 | 鐘表類 | 5% | 腕表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% |
智能腕表 | 2% | |||||
其他三級類目 | 5% | |||||
其他二級類目 | 5% | |||||
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 5% | |||||
時尚飾品 | 5% | |||||
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 5% | 黃金首飾 | 5% | 投資貴金屬 | 1% |
其他三級類目 | 5% | |||||
其他二級類目 | 5% | |||||
古董/茶道/雜項/收藏 | 5% | |||||
特色手工藝 | 5% | |||||
美妝 | 美容護膚 | 5% | ||||
彩妝/香水/美妝工具 | 5% | |||||
美容/個護儀器 | 5% | |||||
個護家清 | 洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 3% | ||||
個人護理 | 3% | 個護用具 | 5% | |||
身體精油芳療 | 5% | |||||
胸部護理 | 5% | |||||
隱形眼鏡/護理液 | 5% | |||||
假發(fā)及配件 | 5% | |||||
其他二級類目 | 3% | |||||
母嬰寵物 | 童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5% | ||||
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5% | |||||
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 5% | |||||
嬰童用品 | 5% | |||||
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 2% | |||||
嬰童尿褲 | 3% | |||||
寵物/寵物食品及用品 | 5% | |||||
農(nóng)資綠植 | 鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 5% | ||||
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 5% | |||||
農(nóng)機/農(nóng)具/農(nóng)膜 | 5% | |||||
農(nóng)用物資 | 5% | |||||
玩具樂器 | 玩具/童車/益智/積木/模型 | 5% | ||||
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 5% | |||||
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 5% | |||||
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2% | ||||
學習用品 | 2% | |||||
教育音像 | 2% | |||||
數(shù)字閱讀 | 10% | |||||
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 5% | ||||
3C數(shù)碼家電 | 手機 | 2% | ||||
合約機 | 2% | |||||
智能設備 | 2% | 智能家庭 | 5% | |||
其他智能設備 | 5% | |||||
其他二級類目 | 2% | |||||
筆記本電腦 | 2% | |||||
DIY電腦 | 2% | |||||
品牌臺機/品牌一體機/服務器 | 2% | |||||
平板電腦/MID | 2% | |||||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | |||||
數(shù)碼相機/單反相機/攝像機 | 2% | |||||
大家電 | 2% | |||||
3C數(shù)碼配件 | 2% | |||||
影音電器 | 2% | |||||
網(wǎng)絡設備/網(wǎng)絡相關 | 2% | |||||
數(shù)碼存儲設備 | 2% | |||||
辦公用品/電子教育 | 2% | |||||
辦公設備/耗材/相關服務 | 2% | |||||
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | |||||
電子元器件市場 | 2% | |||||
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | |||||
智能家居 | 居家布藝 | 5% | ||||
床上用品 | 5% | |||||
廚房/烹飪用具 | 5% | |||||
餐飲具 | 5% | |||||
家居飾品 | 5% | |||||
個人保健/護理電器 | 5% | 電吹風 | 3% | |||
體重秤/健康秤 | 3% | |||||
按摩器材 | 3% | |||||
按摩椅/沙發(fā) | 3% | |||||
家用保健器材 | 3% | |||||
保健護具(護腰/膝/腿/頸) | 3% | |||||
剃須刀 | 2% | |||||
美容/美體輔助工具 | 5% | 電子計步器 | 3% | |||
體脂秤 | 3% | |||||
其他三級類目 | 5% | |||||
其他二級類目 | 5% | |||||
廚房電器 | 2% | |||||
生活電器 | 2% | |||||
居家日用 | 5% | |||||
家庭/個人清潔工具 | 5% | |||||
收納整理 | 5% | |||||
住宅家具 | 5% | |||||
商業(yè)/辦公家具 | 5% | |||||
全屋定制 | 5% | |||||
裝修設計/施工/監(jiān)理 | 2% | |||||
基礎建材 | 2% | 家用五金 | 5% | |||
其他二級類目 | 2% | |||||
家裝主材 | 5% | 浴霸 | 2% | |||
其他二級類目 | 5% | |||||
家裝燈飾光源 | 5% | |||||
金屬材料及制品 | 2% | |||||
清洗/食品/商業(yè)設備 | 2% | |||||
機械設備 | 2% | |||||
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 3% | 汽車電子/導航/影音/電器 | 2% | |||
汽車改裝 | 2% | |||||
其他二級類目 | 3% | |||||
汽車零部件/養(yǎng)護/美容/維保 | 2% | |||||
摩托車/裝備/配件 | 2% | |||||
電子/電工 | 5% | 電線 | 2% | |||
監(jiān)控器材及系統(tǒng) | 2% | |||||
防盜報警器材及系統(tǒng) | 2% | |||||
消防報警設備 | 2% | |||||
其他二級類目 | 5% | |||||
五金/工具 | 5% | 勞保用品 | 2% | |||
其他二級類目 | 5% | |||||
二手閑置 | 二手商品 | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% |
其他三級類目 | 2% | |||||
其他二級類目 | 5% | |||||
虛擬充值 | 移動/聯(lián)通/電信充值中心 | 1% | ||||
手機號碼/套餐/增值業(yè)務 | 1% | |||||
生活娛樂充值 | 1% | |||||
本地生活 | 特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 2% | ||||
機票/小交通/增值服務 | 2% | |||||
景點門票/演藝演出/周邊游 | 2% | |||||
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 2% | 旅游定制 | 3% | |||
國外票務(景點/賽事/演出) | 3% | |||||
目的地玩樂 | 3% | |||||
其它二級類目 | 2% | |||||
本地生活服務 | 2% | |||||
兌換卡 | 2% | |||||
線下消費卡 | 2% | |||||
教育培訓 | 2% | |||||
購物提貨券 | 2% |
以上就是抖店平臺的收費標準,有什么不懂的可以品論留言。
這個問題還有疑問的話,可以加幕.思.城火星老師免費咨詢,微.信號是為: msc496。
更多資訊請關注幕 思 城。
微信掃碼回復「666」
別默默看了 登錄\ 注冊 一起參與討論!